947 items have been found.
| Equipment Name | Genus | Department | |
|---|---|---|---|
| CAGE SCRAPING STATION | Biological Services | ||
| AKTA pure chromatography system | Chemistry | ||
| CENTRIFUGE | Civil and Structural Engineering | ||
| INTERFACE | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| 3CCD Camera | Sheffield Robotics | ||
| ORCA-AG Digital Camera | Division of Clinical Medicine | ||
| ADAPTOR+ MICROSCOPE | Division of Clinical Medicine | ||
| LASER CONTROL | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| SPRAY DRYER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| STAR SYSTEM | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Vacuum cleaner | Cleaning Services | ||
| POWER ADAPTER+CELL SEPARATION SYSTEM | Division of Clinical Medicine | ||
| Virteasy Dental Simulator | School of Clinical Dentistry | ||
| Vacuum cleaner | Cleaning Services | ||
| 3CCD Camera | Sheffield Robotics | ||
| Leica Live Cell Imaging Microscope | Division of Clinical Medicine | ||
| Virteasy Dental Simulator | School of Clinical Dentistry | ||
| Virteasy Dental Simulator | School of Clinical Dentistry | ||
| x-ray | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Dynamic Light Scatterer Zetasizer Nano | Chemistry | ||
| SPECTROPHOTOMETER | School of Clinical Dentistry | ||
| CNC MILLING M/C | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Illumina HiScan | Division of Neuroscience | ||
| ICP-MS | Chemistry | ||
| ELECTRON MICROSCOPE | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| magnet | Psychology | ||
| X-RAY EQUIPMENT | Chemistry | ||
| COBAS | Division of Clinical Medicine | ||
| IX73 Microscope | Division of Neuroscience | ||
| SPECTROMETER | Chemical and Biological Engineering (CBE) |
