916 items have been found.
| Equipment Name | Genus | Department | |
|---|---|---|---|
| IMAGING SYSTEM | Civil and Structural Engineering | ||
| Open Wind Tunnel | Civil and Structural Engineering | ||
| SPRAY DRYER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| FT-IR portable skin MCT detector | Division of Clinical Medicine | ||
| GAS CHROATOGRAPH | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| ANALYSER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Tablet compressor | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| DXA Scanner | Division of Clinical Medicine | ||
| LASER CONTROL | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| High Content Analysis System | Division of Neuroscience | ||
| x-ray | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| IMAGER | Division of Clinical Medicine | ||
| Hydraulic controller | Mechanical Engineering | ||
| Centrifuge | Civil and Structural Engineering | ||
| ICP-OES | Chemistry | ||
| LUMINESCENCE MICROPLATE READER | Geography | ||
| Multi-channel Laser Pulse Integrator | Chemistry | ||
| MICROPULSE SYSTEM | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| FACS Calibur | Division of Clinical Medicine | ||
| MICROSCOPE | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| FLOW MANAGER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| PANORAMIC P250 SLIDE SCANNER | Division of Clinical Medicine | ||
| TIAGO Robot | Sheffield Robotics | ||
| SCANNER | Division of Clinical Medicine | ||
| Baxter robot | Sheffield Robotics | ||
| ELECTRON MICROSCOPE | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| ICP-MS | Chemistry | ||
| Single Grain Attachment for OSL system | Geography | ||
| Rheometers | Chemistry | ||
| ADAPTOR+PLASMON | Division of Clinical Medicine |
