946 items have been found.
| Equipment Name ▼ | Genus | Department | |
|---|---|---|---|
| CNC OFFICE LATHE | Multidisciplinary Engineering Education | ||
| OFFICE MILL TOOLING | Multidisciplinary Engineering Education | ||
| OFFICE LATHE | Multidisciplinary Engineering Education | ||
| Spectrometer Detector (liquid N dewar) | Chemistry | ||
| SPECTROPHOTOMETER | Division of Clinical Medicine | ||
| ADAPTOR+PLASMON | Division of Clinical Medicine | ||
| CNC MILLING M/C | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| ICP-OES | Chemistry | ||
| ORCA-AG Digital Camera | Division of Clinical Medicine | ||
| PLATE READER | Division of Clinical Medicine | ||
| ANALYZER | Division of Clinical Medicine | ||
| SPRAY DRYER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| MICROSCOPE | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| ULTRACENTIFUGE | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Re-furbished AVANCE 500 Console | Chemistry | ||
| Vacuum cleaner | Cleaning Services | ||
| ELAN 6100 DRC ICP-MS-MS | Chemistry | ||
| Vacuum cleaner | Cleaning Services | ||
| X-RAY EQUIPMENT | Chemistry | ||
| IMAGER | Division of Clinical Medicine | ||
| ADAPTOR+PARTICLE TRACKING ANALYSER | Division of Clinical Medicine | ||
| DXA Scanner | Division of Clinical Medicine | ||
| LUMINESCENCE MICROPLATE READER | Geography | ||
| 100 femtosecond, 700-950nm, titanium sapphire tunable laser | Femtosecond |
Physics and Astronomy | |
| 1.5T Human MRI Scanner | Division of Clinical Medicine | ||
| 16 channel Test System | Data Acquisition |
Mechanical Engineering | |
| 16m2 strong frame of capacity 500kN with 5m headroom and 2T cranage | Other |
Civil and Structural Engineering | |
| 1850 dia Axial Flow Fan | Wind |
Mechanical Engineering | |
| 1 m3 capacity, 1000°C oven for structural steel joint testing at elevated temperatures | Civil and Structural Engineering | ||
| 200SM Triple Channel Chiller | Controlled Environment Storage |
Mechanical Engineering |
