946 items have been found.
| Equipment Name ▼ | Genus | Department | |
|---|---|---|---|
| FT-IR portable skin MCT detector | Division of Clinical Medicine | ||
| Multi-channel Laser Pulse Integrator | Chemistry | ||
| SAMPLER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Niton XL3T980 GOLDD+ pXRF | Archaeology | ||
| Pump | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| FACS Calibur | Division of Clinical Medicine | ||
| ADAPTOR+PLASMON | Division of Clinical Medicine | ||
| SPECTROMETER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| 3CCD Camera | Sheffield Robotics | ||
| 3CCD Camera | Sheffield Robotics | ||
| Glasses Headset | Division of Population Health (ScHARR) | ||
| Glasses Head Unit | Division of Population Health (ScHARR) | ||
| ADAPTOR+ ON STAGE INCUBATOR | Division of Clinical Medicine | ||
| 5MM H/C PROBE | Chemistry | ||
| POWER ADAPTER+CELL SEPARATION SYSTEM | Division of Clinical Medicine | ||
| ADAPTOR+ MICROSCOPE | Division of Clinical Medicine | ||
| Hydraulic controller | Mechanical Engineering | ||
| Centrifuge | Civil and Structural Engineering | ||
| Hydraulic controller | Mechanical Engineering | ||
| Spectrometer Detector (liquid N dewar) | Chemistry | ||
| FACS | Division of Clinical Medicine | ||
| Open Wind Tunnel | Civil and Structural Engineering | ||
| FLOW CYTOMETER attached to computer 5125 | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| 100 femtosecond, 700-950nm, titanium sapphire tunable laser | Femtosecond |
Physics and Astronomy | |
| 1.5T Human MRI Scanner | Division of Clinical Medicine | ||
| 16 channel Test System | Data Acquisition |
Mechanical Engineering | |
| 16m2 strong frame of capacity 500kN with 5m headroom and 2T cranage | Other |
Civil and Structural Engineering | |
| 1850 dia Axial Flow Fan | Wind |
Mechanical Engineering | |
| 1 m3 capacity, 1000°C oven for structural steel joint testing at elevated temperatures | Civil and Structural Engineering | ||
| 200SM Triple Channel Chiller | Controlled Environment Storage |
Mechanical Engineering |
