915 items have been found.
| Equipment Name ▲ | Genus | Department | |
|---|---|---|---|
| GAS CHROATOGRAPH | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| CABINET | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| CALORIMETER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| FLOW MANAGER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| FACS Calibur | Division of Clinical Medicine | ||
| Submersible ROV Equipment | Geography | ||
| Multi-channel Laser Pulse Integrator | Chemistry | ||
| STAR SYSTEM | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| MICROPULSE SYSTEM | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| ANALYZER | Division of Clinical Medicine | ||
| SAMPLER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Tablet compressor | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| x-ray | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| DROP SHAPE INSTRUMENT | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| volume head coil for Philips Ingenia 3T | Division of Clinical Medicine | ||
| ORCA-AG Digital Camera | Division of Clinical Medicine | ||
| Pump | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Hydraulic controller | Mechanical Engineering | ||
| Hydraulic controller | Mechanical Engineering | ||
| Open Wind Tunnel | Civil and Structural Engineering | ||
| RealTime PCR machine | Division of Clinical Medicine | ||
| 100 femtosecond, 700-950nm, titanium sapphire tunable laser | Femtosecond |
Physics and Astronomy | |
| 1.5T Human MRI Scanner | Division of Clinical Medicine | ||
| 16 channel Test System | Data Acquisition |
Mechanical Engineering | |
| 16m2 strong frame of capacity 500kN with 5m headroom and 2T cranage | Other |
Civil and Structural Engineering | |
| 1850 dia Axial Flow Fan | Wind |
Mechanical Engineering | |
| 1 m3 capacity, 1000°C oven for structural steel joint testing at elevated temperatures | Civil and Structural Engineering | ||
| 200SM Triple Channel Chiller | Controlled Environment Storage |
Mechanical Engineering | |
| 25kN Tensile Testing Machine | Tensometer |
Mechanical Engineering | |
| 27" LED Monitor | Faculty of Science Offices |
