939 items have been found.
| Equipment Name | Genus | Department ▲ | |
|---|---|---|---|
| FLOW MANAGER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| volume head coil for Philips Ingenia 3T | Division of Clinical Medicine | ||
| BIOAMP PROCESSOR | Psychology | ||
| Single Grain Attachment for OSL system | Geography | ||
| High Content Analysis System | Division of Neuroscience | ||
| magnet | Psychology | ||
| DROP SHAPE INSTRUMENT | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| LED Mask Aligner | Optical |
Multidisciplinary Engineering Education | |
| POLARISER | Division of Clinical Medicine | ||
| LASER CONTROL | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| SCANNER | Division of Clinical Medicine | ||
| ADAPTOR+EYE LINK 1000 PLUS | School of Allied Health Professions, Nursing and Midwifery | ||
| COBAS | Division of Clinical Medicine | ||
| Niton XL3T980 GOLDD+ pXRF | Archaeology | ||
| 3CCD Camera | Sheffield Robotics | ||
| SPECTROPHOTOMETER | Division of Clinical Medicine | ||
| 3CCD Camera | Sheffield Robotics | ||
| ADAPTOR+TISSUE FAXS 200 | Division of Clinical Medicine | ||
| SPECTROMETER | Division of Clinical Medicine | ||
| Spectrometer Detector (liquid N dewar) | Chemistry | ||
| Cryostat | Psychology | ||
| ANALYZER | Division of Clinical Medicine | ||
| Dynamic Light Scatterer Zetasizer Nano | Chemistry | ||
| 100 femtosecond, 700-950nm, titanium sapphire tunable laser | Femtosecond |
Physics and Astronomy | |
| 1.5T Human MRI Scanner | Division of Clinical Medicine | ||
| 16 channel Test System | Data Acquisition |
Mechanical Engineering | |
| 16m2 strong frame of capacity 500kN with 5m headroom and 2T cranage | Other |
Civil and Structural Engineering | |
| 1850 dia Axial Flow Fan | Wind |
Mechanical Engineering | |
| 1 m3 capacity, 1000°C oven for structural steel joint testing at elevated temperatures | Civil and Structural Engineering | ||
| 200SM Triple Channel Chiller | Controlled Environment Storage |
Mechanical Engineering |
