943 items have been found.
| Equipment Name | Genus | Department | |
|---|---|---|---|
| 5MM C-H PROBE | Chemistry | ||
| 5MM H-PROBE | Chemistry | ||
| 5mm BBI 1H/D-BB Z-GRD ( AV3HD 500 ) | Chemistry | ||
| 5MM H/C PROBE | Chemistry | ||
| FT-IR portable skin MCT detector | Division of Clinical Medicine | ||
| COBAS | Division of Clinical Medicine | ||
| Centrifuge | Civil and Structural Engineering | ||
| CNC MILLING M/C | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| ICP-OES | Chemistry | ||
| X-RAY EQUIPMENT | Chemistry | ||
| MICROPULSE SYSTEM | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| PARTICAL SIZER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| CABINET | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| CALORIMETER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| MICROSCOPE | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Tablet compressor | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| x-ray | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| TIAGO Robot | Sheffield Robotics | ||
| Dynamic Light Scatterer Zetasizer Nano | Chemistry | ||
| SAMPLER | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Pump | Chemical and Biological Engineering (CBE) | ||
| Single Grain Attachment for OSL system | Geography | ||
| CENTRIFUGE | Civil and Structural Engineering | ||
| 100 femtosecond, 700-950nm, titanium sapphire tunable laser | Femtosecond |
Physics and Astronomy | |
| 1.5T Human MRI Scanner | Division of Clinical Medicine | ||
| 16 channel Test System | Data Acquisition |
Mechanical Engineering | |
| 16m2 strong frame of capacity 500kN with 5m headroom and 2T cranage | Other |
Civil and Structural Engineering | |
| 1850 dia Axial Flow Fan | Wind |
Mechanical Engineering | |
| 1 m3 capacity, 1000°C oven for structural steel joint testing at elevated temperatures | Civil and Structural Engineering | ||
| 200SM Triple Channel Chiller | Controlled Environment Storage |
Mechanical Engineering |
